【アトリエオンライン】スキル一覧
(0コメント)
攻撃
物理攻撃単体
| スキル | 属性 | SP | 装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 200% | ダンシングブレード | 無 | 2 | 妖精郷の剣 | |
| アップルドロップ | ウッドメイス 妖精郷のメイス | ||||
![]() | アクアタックル | 水 | 板チョコシールド | ||
![]() | 250% | スナイプアロー | 無 | ウッドボウ | |
| 250% 暗闇10% | ブラインドアロー | 1 | ブレセイルアロー ノーブルアロー | ||
| 250% ピヨリ10% | ピヨリドロップ | ブレセイルメイス ノーブルメイス | |||
![]() | 250% 火DOWN(微+)100% | ファイアアロー | 火 | 2 | オルビュースの弓 |
| ファイアフラワドロップ | オルビュースのメイス | ||||
| 250% 風DOWN(微+) | ウインドアロー | 風 | 2 | リブルムの弓 | |
| バルーンドロップ | リブルムのメイス | ||||
![]() | 250% 地DOWN(微+) | ブロッサムアロー | 土 | アーテリアの弓 | |
![]() | グランドドロップ | アーテリアのメイス | |||
![]() | 280% | パワーブレイク | 無 | ブレセイルソード ノーブルソード | |
| 300% | スピアスラッシャー | 妖精郷の槍 | |||
![]() | パワーランサー | ブレセイルランス ノーブルランス | |||
![]() | パワースナイプ | 狩り人の弓 | |||
| スナイプアロー | 妖精郷の弓 | ||||
| ティンクルドロップ | トネリコのメイス | ||||
![]() | 300% 火DOWN(微+)100% | ファイアブレード | 火 | 3 | オルビュースの剣 |
![]() | ファイアインパクト | 2 | オルビュースの槍 | ||
| 300% 風DOWN(微+)100% | ウインドブレード | 風 | リブルムの剣 | ||
| ウインドインパクト | リブルムの槍 | ||||
![]() | 300% 地DOWN(微+)100% | グランドブレード | 土 | アーテリアの剣 | |
| グランドインパクト | アーテリアの槍 | ||||
![]() | グラビティアッパー | アーテリアの杖 | |||
| 350% ピヨリ10% | アクアタワー | 水 | 1 | 近衛のメイス | |
| 350% 物防DOWN(小)100% | グランドスイング | 土 | ライオニックソード | ||
![]() | 380% ピヨリ10% | エンゼルシュート | 無 | ロロナのメイス | |
| 400% | アクアインパルス | 水 | 2 | 近衛の槍 | |
| ウインドシュバルツァー | 風 | 闇夜の剣 | |||
| 400% 凍結10% | レヘルンショット | 水 | 1 | 近衛の弓 | |
| 400% 物防DOWN(小)100% | グランドペネトレイト | 土 | ライオニックランス | ||
魔法攻撃単体
| スキル | 属性 | SP | 装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 200% | マジックスパイク | 無 | 2 | 見習い魔法使いの杖 妖精郷の杖 | |
| 250% 眠り10% | スリープショット | 1 | ブレセイルロッド ノーブルロッド | ||
| 300% | マジックスマッシュ | 2 | ラッキーロッド | ||
| 300% 火DOWN(微+)100% | フレイムスパイク | 火 | オルビュースの杖 | ||
| 300% 風DOWN(微+)100% | ウインドスパイク | 風 | リブルムの杖 | ||
物理攻撃全体
| スキル | 属性 | SP | 装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 300% 物攻DOWN(微)100% | ウインドブラスト | 風 | 1 | 闇夜の弓 吟遊詩人の弓 |
| 320% 沈黙10% | ワイドガイアショット | 土 | ライオニックアロー | ||
魔法攻撃全体
| スキル | 属性 | SP | 装備 | |
|---|---|---|---|---|
| 320% | アクアスウォーム | 水 | 1 | 近衛の杖 |
| ガイアスウォーム | 土 | ライオニックロッド | ||
補助
物理防御UP自身
| スキル | 属性 | SP | 装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 物防UP(微) | ディフェンスアップ | 3 | ビスケットシールド | |
| 物防UP(小) | 防御の構え | ショートソード | |||
| パワーディフェンス | 無 | 妖精郷の盾 ノーブルシールド ブレセイルシールド | |||
| 物防UP(中) | 堅守の構え | 騎士の剣 | |||
| 物防UP(大) | 鉄壁の構え | 近衛の剣 | |||
属性UP自身
| スキル | 属性 | SP | 装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火UP(微) | ファイアアップ | 3 | アーテリアの盾 | |
| 風UP(微) | ウインドアップ | オルビュースの盾 | |||
| 地UP(微) | グランドアップ | リブルムの盾 | |||
物理攻撃UP全体
| スキル | 属性 | SP | 装備 | |
|---|---|---|---|---|
| 物攻UP(中) | オールパワーアップ | 1 | ライオニックメイス | |
物理防御UP全体
| スキル | 属性 | SP | 装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 物防UP(小) | オールディフェンス | 1 | ライオニックシールド | |
回復全体
| スキル | 属性 | SP | 装備 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大HP30% | ヒーリングシャワー | 1 | 見習い賢者の杖 | |
コメント(0)