魔物の経験値一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
魔物の経験値一覧
ダンジョン
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
レッドキャップ | 15 | 147 | 125 | |
ブルーキャップ | 22 | 177 | 136 | |
ホブゴブリン | 30 | 208 | 150 |
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
でかぷに | 15 | 147 | 125 | |
でか赤ぷに | 30 | 208 | 150 | |
でか黃ぷに | 45 | 257 | 175 |
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
トレント | 22 | 177 | 136 | |
エント | 30 | 208 | 150 | |
アップルツリーマン | 40 | 241 | 166 |
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
シーフマスター | 30 | 226 | 315 | |
ウンゴリアント | 40 | 241 | 199 | |
クイーンスパイダー | 50 | 272 | 183 |
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
ナックラヴィ | 40 | 257 | 306 | |
アレン・マク・ミーナ | 50 | 290 | 351 | |
ピアレイ | 60 | 320 | 400 |
クエスト
- 公認試験
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
轟・レッドキャップ | 10 | 374 | 116 | |
轟・でかあどらぷに | 20 | 541 | 133 | |
轟・トレント | 20 | 541 | 133 | |
轟・シーフマスター | 40 | 794 | 166 | |
轟・ピアレイ | 40 | 810 | 182 |
- 超級試練
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
轟・ホブゴブリン | 80 | 1178 | 65 | |
轟・プリンスランタン | 80 | 1178 | 65 | |
轟・レッドトレント | 80 | 1178 | 65 |
- 強化クエスト
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
スプーンの ウォルフ | 10 | 162 | 25 | |
スプーンの ぷにぷに | 35 | 300 | 158 | |
スプーンの トレント | 60 | 400 | 200 | |
装備強化の ぷにぷに | 10 | 162 | 25 | |
装備強化の コカトリス | 35 | 300 | 158 | |
装備強化の ホブゴブリン | 60 | 400 | 200 | |
経験値の ぷにぷに | 10 | 162 | 25 | |
経験値の コカトリス | 35 | 300 | 158 | |
経験値の ホブゴブリン | 60 | |||
経験値の 轟・ホブゴブリン | 80 |
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
でかあどみらぷに | 5 | 121 | 387 | |
10 | 162 | 625 | ||
15 | 196 | 862 | ||
20 | 226 | 1100 | ||
25 | 252 | 1337 | ||
30 | 277 | 1575 | ||
35 | 300 | 1812 | ||
40 | 322 | 2050 | ||
45 | 342 | 2287 | ||
50 | 362 | 2524 | ||
55 | 381 | 2762 | ||
60 | 400 | 3000 |
期間限定イベント
名前 | Lv | 経験値 | エーテル | 備考 |
---|---|---|---|---|
聖夜のバンシー | 70 | 543 | 57 | 学園のクリスマス? |
リコリス | 60 | 500 | 花の妖精姉妹? | |
リコリス | 80 | 584 | ||
ラジアータ | 60 | 500 | ||
ラジアータ | 80 | 584 | ||
討伐対象の ビッグフロッグ | 30 | 277 | 150 | 魔物討伐? |
討伐対象の でかぷに | 30 | 277 | 150 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない